| Home > Products > Canada > White Custom Print Polypropylene Cups/Contenants en polypropylène blanc imprimés sur mesure |

Make your graphics POP with white polypropylene cups. The white finish enhances your brand with custom printing in up to six colours. These crack-resistant cups are available custom printed only in the low minimum order quantity of 50M cups.
Faites ressortir vos représentations graphiques grâce aux contenants en polypropylène blanc. Le fini blanc met en valeur votre marque grâce â l’impression sur mesure jusqu’â six couleurs. Ces contenants résistant aux fêlures sont offerts uniquement imprimés sur mesure sur commande minimum de cinquante-mille contenants.
Product Literature (PDF)

| Stock Number |
Description | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube (ft3) |
Case Wt. (lbs.) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| Numéro de stock | Description | Dimensions Produit | Emballage Sac |
Emballage Caisse |
Volume caisse ft3 (m3) |
Poids caisse lbs. (kg) | ||
| A | B | C | ||||||
| 12PW* | 12 oz. Squat PP Cup | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 50 | 1000 | 2.5 (.071) | 22.3 (10.1) |
| 16PW* | 16 oz. PP Cup | 3.9 | 4.8 | 2.4 | 50 | 1000 | 3.8 (.108) | 27.2 (12.3) |
| 20PW | 20 oz. PP Cup | 3.9 | 5.4 | 2.4 | 50 | 600 | 2.2 (.062) | 18.6 (8.4) |
| 24PW | 24 oz. PP Cup | 3.9 | 6.1 | 2.5 | 50 | 600 | 2.8 (.079) | 21.9 (9.9) |
| 32PW | 32 oz. PP Cup | 4.1 | 7.1 | 2.6 | 25 | 500 | 3.9 (.110) | 25.9 (11.7) |
| Feature | Advantage | Benefit |
|---|---|---|
| White Finish | Provides high-contrast for custom printing | Enhances print graphics |
| Shatter-Resistant | Resists cracking or breaking | Reduces customer complaints |
| Flush-Fill Capacity | Provides portion control | Increases profits |
| Rolled Rim | Provides a secure lid fit and reinforces sidewall strength | Helps avoid leaks |
| Print Capability | Available custom printed in up to 6 spot colours | Improves customer recognition and enhances business image |
| Clear Lids | Provides product visibility | Increases impulse sales |
| Close Nesting/Low Case Cube | More containers in smaller cases | Reduces storage requirements |
| Caractéristique | Avantage | Bénéfice |
|---|---|---|
| Finition Blanche | Permet l'imprimé personnalisée à contrast élevé | Améliore la qualité d'impression |
| Résistant au Choc | Résiste le craquelage et la rupture | Réduit les plaintes des clients |
| Capacité à Ras Bord | Permet de contrôler les portions | Augment les bénéfices |
| Bord Roulé | Assure l'etanchété et rend la paroi plus solide | Aide à empêcher les fuites |
| Capacité d'Imprimer | L'impression personnalisée offert en jusqu'a 6 couleurs d'accompagnement | Développe sa notoriété auprès du public et donne de l'entreprise une image favorable |
| Couvercles Transparents | Permettent de bien voir les contenu | Aident à stimuler les achats spontanés |
| Emboîtage Compact/ Volume de Caisse Réduit |
Plus de gobelets dans plus petites caisses | Réduit les besoins de entreposage |

